La task force di Cultura🇮🇹Italiae, attivata sull’analisi di temi relativi a tracciabilità, salute/privacy e aspetti tecnici e giuridici rispetto all’utilizzo della tecnologia per il controllo della pandemia e per un’efficace azione di ritorno verso la normalità, propone un documento che vuole essere di supporto agli organi deputati e chiamati a scegliere e indicare la strategia.
Un profondo senso di urgenza e responsabilità ci spinge a proporre a tutti gli amici di Cultura🇮🇹Italiae di sottoscrivere e diffondere questo documento che rappresenta, in modo concreto, la nostra volontà di mettere a disposizione idee, competenze e professionalità per il bene del nostro Paese.
Il documento è consultabile qui: Resilientia Italiae
Vi chiediamo di sostenere e firmare il documento, se ne condividete lo spirito, compilando questo form:
Fight Covid19
Change.org/donaituoidati
804 | carolina siliquini | |
803 | Elisa Crosetto | |
802 | Alessandra Gabrielli | |
801 | Valeria Pagliarin | |
800 | Luca Verardi | |
799 | Paolo Moretti | |
798 | Alessandro Caruso | |
797 | Eleonora Rocca | |
796 | Pasquale Diaferio | |
795 | Francesca Napoletano | |
794 | Filippo Mangiaracina | |
793 | Annachiara Guadalupi | |
792 | Enrico Grieco | |
791 | Alice Giacomini | |
790 | Nuccia Marras | |
789 | aldo MUCCI | |
788 | Annachiara Giannino | |
787 | Salvatorico Gianluigi Careddu | |
786 | Carla Donati | |
785 | Elena Rosso | |
784 | Vincenzo Caruso | |
783 | Lucrezia Petracca | |
782 | Stefania Cavaterra | |
781 | Piereugenio Marchesini | |
780 | chiara florio | |
779 | Serena Simondetti | |
778 | Walter Furlan | |
777 | Elena Angeli | |
776 | martina bollino | |
775 | Alessandra Besana | |
774 | Erika Biggio | |
773 | Martino Bordoni | |
772 | Francesca Lanuna | |
771 | Simone Paiano | |
770 | Nicoletta De matteis | |
769 | alessia orlandini | |
768 | Francesco Santoruvo | |
767 | Monica Brignone | |
766 | Marta ABATEMATEO | |
765 | Antonella Genovese | |
764 | Barbara Summa | |
763 | Roberto Bertoglio | |
762 | Lucia Giangrasso | |
761 | Tommaso Luisi | |
760 | Ylenia Viggiani | |
759 | Alberto Marconetto | |
758 | GIUSEPPE Fagiuoli | |
757 | Giulia Ferraraccio | |
756 | Marica Basile | |
755 | LAURA Chierichini | |
754 | Eleonora Bedin | |
753 | Alessandro Piccari | |
752 | Delphine Tosi | |
751 | Elisa Coccia | |
750 | Camila Belen Cersosimo | |
749 | Jessica Leuci | |
748 | Elena Bartolomei | |
747 | Ludovica Marchi | |
746 | Tercisio Alberghini | |
745 | Carla Pavanelli | |
744 | Martina Quaranta | |
743 | Lorenzo Rizzi | |
742 | Gloria Zanotti | |
741 | Letizia Marchesin | |
740 | Anna Maria Muoio | |
739 | Sara Sparapano | |
738 | Ilaria Cacciari | |
737 | Silvia Amore | |
736 | Tommaso Fontana | |
735 | Mariangela Vacca | |
734 | Paolo Gorietti | |
733 | Amelia Lopreiato | |
732 | sara mugnaini | |
731 | Rossana Capelli | |
730 | Alessia Novani | |
729 | Diego Marmeggi | |
728 | Valeria Ghigo | |
727 | Sara Belletti | |
726 | Francesca Cantatore | |
725 | Tommaso Spitaleri | |
724 | martina gaslini | |
723 | Carolina Rossetti | |
722 | Patrizia Tommasi | |
721 | Giulia Eleonora Fanchin | |
720 | Lucrezia Cicci | |
719 | Irene Belluzzo | |
718 | Chiara Grimaldi | |
717 | Mattia Terribile | |
716 | anna corrente | |
715 | Laura Auricchio | |
714 | Beatrice Casula | |
713 | Cristiana Urbani | |
712 | Laura Vicario | |
711 | Gianpaolo Tanturri | |
710 | Paola Bormioli | |
709 | Emanuela Fiorito | |
708 | Alessandra Schiavone | |
707 | Silvia Suriano | |
706 | Matteo Spanu | |
705 | Laura Sgrilli | |
<< < > >> |